
SBIC
Data as of Jun 02, 2026

| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fvoci Reserve | - | 233.00 M | -189.00 M | -45.00 M | 13.00 M |
| Ordinary Share Capital | 3.41 B | 3.41 B | 3.41 B | 3.41 B | 3.41 B |
| Ordinary Share Premium | 3.44 B | 3.44 B | 3.44 B | 3.44 B | 3.44 B |
| Regulatory Credit Risk Reserve | - | 2.37 B | 1.41 B | 0 | 0 |
| Reserves - Foreign Currency Translation | -3.22 B | - | - | - | - |
| Reserves - Regulatory Credit Risk | 2.00 B | - | - | - | - |
| Reserves - Retained Earnings | 64.15 B | - | - | - | - |
| Reserves - Revaluation Of Financial Assets-Fvoci | 254.00 M | - | - | - | - |
| Reserves - Revaluation On Buildings | 71.00 M | - | - | - | - |
| Retained Earnings | - | 59.09 B | 52.45 B | 47.49 B | 41.19 B |
| Revaluation Reserve | - | 77.00 M | 83.00 M | 91.00 M | 99.00 M |
| Translation Reserve | - | -3.21 B | -2.26 B | -2.03 B | -1.65 B |
| Total Shareholder's Equity | 70.11 B | 65.42 B | 58.36 B | 52.36 B | 46.51 B |
Calculate investment returns based on past performance
Note, past performance is not indicative of futture performance