
WTK
Data as of Apr 16, 2026
| Name | Shares ▼ | Ownership % | Value (KES) |
|---|---|---|---|
| Ngong Tea Holdings Limited | 9.01 M | 51.46% | KES 1.23 B |
| Baloobhai Chhotabahi Patel & Amarjeet Patel | 850.71 K | 4.86% | KES 116.33 M |
| Upstream Investments Limited | 649.35 K | 3.71% | KES 88.80 M |
| Ctc Global Investment Limited | 615.90 K | 3.52% | KES 84.22 M |
| Garot International Limited | 475.30 K | 2.71% | KES 65.00 M |
| Lalitaben Kanaiyalal Shah | 313.27 K | 1.79% | KES 42.84 M |
| Standard Chartered Nominee'S A/C 000954 | 205.00 K | 1.17% | KES 28.03 M |
| Standard Chartered Nominees A'C 9280 | 167.20 K | 0.95% | KES 22.86 M |
| Mohammed Aslam Ali Mohamed Adam | 103.91 K | 0.59% | KES 14.21 M |
| Thutuma Limited | 103.50 K | 0.59% | KES 14.15 M |
Calculate investment returns based on past performance
Note, past performance is not indicative of futture performance