
WTK
Data as of Sep 01, 2026

| Name | Shares ▼ | Ownership % | Value (KES) |
|---|---|---|---|
| Ngong Tea Holdings Limited | 9.01 M | 51.46% | KES 1.40 B |
| Baloobhai Chhotabahi Patel & Amarjeet Patel | 850.71 K | 4.86% | KES 132.28 M |
| Upstream Investments Limited | 649.35 K | 3.71% | KES 100.97 M |
| Ctc Global Investment Limited | 615.90 K | 3.52% | KES 95.77 M |
| Garot International Limited | 475.30 K | 2.71% | KES 73.91 M |
| Lalitaben Kanaiyalal Shah | 313.27 K | 1.79% | KES 48.71 M |
| Standard Chartered Nominee'S A/C 000954 | 205.00 K | 1.17% | KES 31.88 M |
| Standard Chartered Nominees A'C 9280 | 167.20 K | 0.95% | KES 26.00 M |
| Mohammed Aslam Ali Mohamed Adam | 103.91 K | 0.59% | KES 16.16 M |
| Thutuma Limited | 103.50 K | 0.59% | KES 16.09 M |
Calculate investment returns based on past performance
Note, past performance is not indicative of futture performance